| 部屋903の885 Renminの道無し、Huangpu地区、上海、中国 | sales@jieqn.com |
| 起源の場所: | 温州市中国 |
| ブランド名: | Kaiquan |
| 証明: | ISO ,CE |
| モデル番号: | KQ 1000L、KQ 2000L、KQ 3000L |
| 最小注文数量: | 台分 |
|---|---|
| 価格: | Negotiable |
| パッケージの詳細: | 標準的な輸出木箱 |
| 受渡し時間: | 25日はの後のあなたの前金を得ます |
| 支払条件: | / TのL / CのTは、ウェスタンユニオン |
| 供給の能力: | 500 セット/月 |
| 名前: | ステンレス鋼のミルク タンク | 容量: | 100L - 30000L |
|---|---|---|---|
| 材料: | 食品等級のステンレス鋼304/316 | モーター: | Siemens、ABBは、縫います |
| ミキサーの速度: | 36RPM、48RPM、72RPM、2900RPM | 引くことに作って下さい: | はい |
| 保証: | 一年 | 支払い: | TT、30%先立って、郵送物の前の残り。 |
生産ラインのための大きい容量のステンレス鋼の蒸気暖房のミルクの混合タンク
1. ミルクの混合タンクの導入:
特徴
2. 技術的な変数:
| 変数 | モデル | KQ-75 | KQ-150 | KQ-300 | KQ-600 | KQ-1000 | KQ-2000 |
| 有効な容積:L | 75 | 150 | 300 | 600 | 1000 | 2000年 | |
| バレル | 直径:mm | Ф250 | Ф600 | Ф800 | Ф1000 | Ф1100 | Ф1300 |
| 高さ:mm | 460 | 550 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | |
| 混合 | モーター力:KW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| 混合の仕事RPM:r/min | 200 (プロペラ) (設計は顧客の使用法に従って調節することができます) | ||||||
| 容積 | タンク(Dxh)の次元 | 総高さ(H) | 層を絶縁して下さい | Inlet&Outlet |
| (l) | (mmxmm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 100 | 550*550 | 1450 | 60 | 25 |
| 200 | 700*800 | 1500 | 60 | 25 |
| 500 | 840*1000 | 1950年 | 60 | 38 |
| 1000 | 1060*1220 | 2750 | 60 | 38 |
| 2000年 | 1340*1500 | 3000 | 60 | 38 |
| 3000 | 1410*2000 | 3600 | 60 | 38 |
| 5000 | 1810*2000 | 4000 | 60 | 51 |
| 10000 | 2300*2440 | 4600 | 60 | 51 |
| 15000 | 2530*3000 | 5200 | 60 | 51 |
| 20000 | 2640*3660 | 5760 | 60 | 51 |


| Sitemap